BEPPERちゃんねる

栃木県の市区町村合併・改称・市制町制施行一覧

BEPPERちゃんねる「平成の大合併」徹底追跡全国の市町村合併一覧 >栃木県

*栃木県の市町村合併一覧です。
*年月日のリンクを開くと、その日を境に市区町村境界がどのように変わったかが分かる白地図のページが表示されます。
(背景色凡例)=過去の変更 =最近の変更 =未来の変更予定
都道府県名 年月日 内容 市数 区数 町数 村数 市町村数
栃木県 変更前 (変更前) 12 0 35 2 49
2005/1/1 黒磯市・西那須野町・塩原町が合併し、那須塩原市に 12 0 33 2 47
2005/2/28 佐野市・田沼町・葛生町が合併し、佐野市に 12 0 31 2 45
2005/3/28 氏家町・喜連川町が合併し、さくら市に 13 0 29 2 44
2005/10/1 湯津上村・黒羽町が大田原市に編入
南那須町・烏山町が合併し、那須烏山市に
馬頭町・小川町が合併し、那珂川町に
14 0 25 1 40
2006/1/1 粟野町が鹿沼市に編入 14 0 24 1 39
2006/1/10 南河内町・石橋町・国分寺町が合併し、下野市に 15 0 21 1 37
2006/3/20 日光市・今市市・足尾町・栗山村・藤原町が合併し、日光市に 14 0 19 0 33
2007/3/31 上河内町・河内町が宇都宮市に編入 14 0 17 0 31
2009/3/23 二宮町が真岡市に編入 14 0 16 0 30
2010/3/29 栃木市・大平町・藤岡町・都賀町が合併し、栃木市に 14 0 13 0 27
2011/10/1 西方町が栃木市に編入 14 0 12 0 26
2014/4/5 岩舟町が栃木市に編入 14 0 11 0 25

(免責)当サイトの作成者は、当サイトをごらんになった方が当サイトの情報をきっかけに被った損害等について、一切責任を負いません。 情報は誤っている可能性があります。ご了承ください。

変更情報は総務省合併相談コーナー都道府県市区町村、および 国土地理協会のサイトを参照しました。


■各都道府県の市町村合併一覧
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |
| 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |


© BEPPERちゃんねる | BEPPERちゃんねるトップページ
BEPPERちゃんねるに関するお問い合わせは welcometobeppuhatto♨yahoo.co.jp まで (温泉マークを「@」に変えてください)
プライバシーポリシー